Ολυμπιακοί Αγώνες: Πίνακας μεταλλίων (7η ημέρα)

O πίνακας μεταλλίων στην Ολυμπιάδα του Τόκιο, μετά την ολοκλήρωση της 7ης ημέρας.
Μετά την κατάκτηση τριών χρυσών και την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων της 7ης ημέρας, η Κίνα βρίσκεται πρώτη στον συγκεντρωτικό πίνακα των μεταλλίων στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Κινέζοι μετρούν σύνολο 31 μετάλλια με 15 χρυσά, 7 ασημένια και 9 χάλκινα.
Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η οικοδέσποινα Ιαπωνία, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στην κορυφή. Οι διοργανωτές έχουν πάρει συνολικά 25 μετάλλια με εξίσου 15 χρυσά, 4 ασημένια και 6 χάλκινα.
Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα μετάλλια στο σύνολο έχουν καταληφθεί από τις ΗΠΑ (38) με 14 χρυσά, 14 ασημένια και 10 χάλκινα.
Αναλυτικά:
ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
Κίνα 15 7 9 31
Ιαπωνία 15 4 6 25
ΗΠΑ 14 14 10 38
Ρωσία 8 11 9 28
Αυστραλία 8 2 10 20
Μεγάλη Βρετανία 5 7 6 18
Νότια Κορέα 4 3 5 12
Γαλλία 3 5 3 11
Γερμανία 3 3 7 13
Ιταλία 2 7 10 19
Ολλανδία 2 7 4 13
Καναδάς 2 3 5 10
Ουγγαρία 2 1 2 5
Σλοβενία 2 1 1 4
Κροατία 2 0 1 3
Κόσοβο 2 0 0 2
Βραζιλία 1 3 3 7
Ελβετία 1 3 2 6
Ρουμανία 1 3 0 4
Κινεζική Ταϊπέϊ 1 2 3 6
Τσεχία 1 2 1 4
Νέα Ζηλανδία 1 2 1 4
Γεωργία 1 2 0 3
Σερβία 1 1 2 4
Αυστρία 1 1 1 3
Χονγκ Κονγκ 1 1 0 2
Τυνησία 1 1 0 2
Εσθονία 1 0 1 2
Ιρλανδία 1 0 1 2
Ουζμπεκιστάν 1 0 1 2
Βερμούδες 1 0 0 1
Ισημερινός 1 0 0 1
Φίτζι 1 0 0 1
Ιράν 1 0 0 1
Λετονία 1 0 0 1
Νορβηγία 1 0 0 1
Φιλιππίνες 1 0 0 1
Σλοβακία 1 0 0 1
Ταϊλάνδη 1 0 0 1
Ισπανία 0 2 1 3
Νότια Αφρική 0 2 0 2
Ινδονησία 0 1 2 3
Μογγολία 0 1 2 3
Βέλγιο 0 1 1 2
Δανία 0 1 1 2
Βουλγαρία 0 1 0 1
Κολομβία 0 1 0 1
Ινδία 0 1 0 1
Ιορδανία 0 1 0 1
Βόρεια Μακεδονία 0 1 0 1
Πολωνία 0 1 0 1
Τουρκμενιστάν 0 1 0 1
Βενεζουέλα 0 1 0 1
Ουκρανία 0 0 4 4
Καζακστάν 0 0 3 3
Αίγυπτος 0 0 2 2
Μεξικό 0 0 2 2
Τουρκία 0 0 2 2
Αργεντινή 0 0 1 1
Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1
Κούβα 0 0 1 1
Φινλανδία 0 0 1 1
Ισραήλ 0 0 1 1
Κουβέιτ 0 0 1 1
Πορτογαλία 0 0 1 1
Σαν Μαρίνο 0 0 1 1
Πηγή: SPORTS.ERT.GR
Επιμέλεια: Χρήστος Τζώλος
www.ertnews.gr
Μετάβαση στην Πηγή
Author: ERTNEWS SPORTΣυντακτική ομάδα ert.gr